jueves, 12 de marzo de 2009

tarea!7 equibalencias

ACT, 7 TABLA DE EQUIVALENCIAS

PPM PROPORCION % DECIMAL 02’GAL

5 1:200000 0.0005 0.00005 0.00065

10 1:100000 0.001 0.00001 8.0013

20 1_50000 0.002 0.00002 0,26

50 1,20000 0.005 0.00005 0.65

100 1.10000 0.01 0.0001 0.013

200 1.5000 0.02 0,0002 0.025

500 1,2000 0.001 0.0005 0.65

8000 1.128 0.002 0.001 0.13

10000 1,100 0.005 0.002 0.26

20000 1;64 0.01 0.005 0.65

30000 1,50 0.2 0.008 1.3

40000 1.33 0.10 0.001 2.0

52500 1;25 0.20 0.016 3.75

100000 1,20 0.50 0.02 5.2

0.80 0.03 6.5

0.10 0.04 6.72

0.6 0.05 13.0

2.O 0.0525

3.0 0.10

4.0

5.0

100

REALIZAR INVESTIGACION SOBRE.

SISTEMA METRICO DECIMAL-)

“PULGADA (IN) A CENTIMETROS CM 25,5

“PIE (FT) A METROS M 30,0

“YARDA (YD) A METROS M 0,9

“MILLAS (Mi) A KILOGRAMOS (Kg.) 1.6

SISTEMA ANGLOSAJON.

0,041666666666666 LEGUAS

0,1125 MILLAS

10 CADENAS

40 ROLD

220 YARDAS

660 PIES

SISTEMA DE TEMPERATURAS,

FARNHENHERT CELCIUS

300 150

325 160

350 180

375 190

400 200

425 210

450 220






1



No hay comentarios:

Publicar un comentario